|
JDF5041JGK12DFA4东风单排12米高空作业车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风单排12米高空作业车(可上蓝牌) | 外型尺寸: | 5995×1960×2980(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1041SJ30D4 | 作业高度: | 12米 | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 26/17(°) | ||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/1540(mm) | ||||||||
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1412,1445/1396,1458(mm) | ||||||||
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1396,1458(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 | ||||||||
轴荷: | 1795/2700 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 前伸415mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:470mm. | ||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5041JGK12DFA4高空作业车免征公告
| ||||||||||
需要更多高空作业车资料,高空作业车价格及高空作业车图片请直接与我公司联系,购车热线:0722-3283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供更好的产品和服务! |
上一个产品:东风多利卡18米高空作业车 下一个产品:东风日产14米高空作业车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车