
| 福田奥铃双排随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
| 产品名称: | 福田奥铃双排随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×1900×2800,2500(mm) | ||||||||||||||||
| 底盘型号: | BJ1049V9AD6-SB | 货厢尺寸: | 2650,2580×1810×380(mm) | ||||||||||||||||
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/21(°) | ||||||||||||||||
| 额定质量: | 1450,1500(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1550(mm) | ||||||||||||||||
| 整备质量: | 2720,2670(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| BJ493ZLQ3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 85 | ||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730/1425,1485,1590(mm) | ||||||||||||||||
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425,1485,1590(mm) | ||||||||||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R15 10PR | ||||||||||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5 | ||||||||||||||||
| 轴荷: | 1840/2655 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | ||||||||||||||||
| 整车备注: | 上装起重机:直臂伸缩式QYS-2IIB,质量为500kg,最大起升载荷为2000kg;折叠臂式QYS-2ZI,质量为450kg,最大起升载荷为2000kg。侧、后部防护材料:Q235-A钢板,连接方式:螺栓连接。后部防护断面尺寸:130mm×30mm,离地高度:400mm | ||||||||||||||||||
| 多方位图: |
| ||||||||||||||||||
| 专用性能: | |||||||||||||||||||
| 燃油公告: |
福田奥铃双排随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
| 环保公告: |
福田双排随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
| 需要更多随车起重运输车配置资料,随车吊报价及随车吊车型图片请直接与我公司联系,咨询热线:07223283055 15072982866 15072982966,我们将为您提供最好的车型产品和服务! | |||||||||||||||||||
| 上一个产品:江淮后双桥平板运输车 下一个产品:东风145单桥随车起重运输车 |
中国专用汽车之都 湖北江南专用特种汽车有限公司-消防车高空作业车环卫车专用车生产基地 备案号:鄂ICP备09001049号-33 湖北江南专用特种汽车企业销售主站 (http//:www.jnxfcc.com) 公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
(江特牌JDF):水罐消防车|泡沫消防车|国五消防车|五十铃消防车|重汽豪沃消防车|乡镇消防车|森林消防车|消防洒水车|小型消防车
